最新公告:最新最快的免费代理IP,尽在每日IP网.有QQ代理,http代理,socks代理等,每天更新
 
 首页 http代理  socks代理  代理知识  使用教程 代理软件  设为首页  加入收藏夹  百度收藏 QQ收藏 新浪收藏

 今天是: 2008年12月04日 现有66个http代理IP | 你当前的IP是:38.103.63.58 | 你所在地是:美国

国家/地区
代理IP地址
端口
状态
代理类型
速度参数
检测时间
 加拿大 多伦多市  67.69.254.252  80  优质  http  10968  2008-12-4 12:01:29
 加拿大 多伦多市  67.69.254.253  80  优质  http  3203  2008-12-4 12:01:15
 加拿大 多伦多市  67.69.254.242  80  优质  http  6796  2008-12-4 12:01:01
 上海市 电信ADSL  222.73.17.199  80  正常  http  422  2008-12-4 11:56:59
 台湾省  203.73.180.15  3128  优质  http  2937  2008-12-4 11:51:23
 北京市 百度公司  202.108.22.5  80  正常  http  359  2008-12-4 11:50:32
 芬兰  193.167.182.132  68660  正常  http  3265  2008-12-4 11:47:03
 日本  150.65.32.68  3127  正常  http  2094  2008-12-4 11:45:50
 美国 新墨西哥大学  129.24.211.25  3128  正常  http  1233  2008-12-4 11:45:19
 美国  128.31.1.13  3128  正常  http  1469  2008-12-4 11:45:06
 美国 卡耐基·梅隆大学  128.2.223.65  3128  正常  http  1406  2008-12-4 11:44:56
 美国 卡耐基·梅隆大学  128.2.223.65  3124  正常  http  1375  2008-12-4 11:44:54
 美国 卡耐基·梅隆大学  128.2.223.63  3124  正常  http  1391  2008-12-4 11:44:54
 美国  72.36.112.71  3128  正常  http  1406  2008-12-4 11:37:59
 葡萄牙  194.117.20.214  3128  正常  http  2639  2008-12-4 11:36:19
 葡萄牙  194.117.20.214  3124  正常  http  1812  2008-12-4 11:36:15
 芬兰  193.167.182.132  3128  正常  http  1749  2008-12-4 11:32:02
 瑞士  192.42.43.22  3127  正常  http  1703  2008-12-4 11:30:13
 芬兰  193.167.182.132  3124  正常  http  2875  2008-12-4 11:29:43
 瑞士  192.33.210.16  68660  正常  http  1624  2008-12-4 11:28:33
 瑞士  192.33.90.68  3128  正常  http  2141  2008-12-4 11:28:23
 瑞士  192.33.90.68  3127  正常  http  2530  2008-12-4 11:28:21
 巴西 圣保罗大学  143.107.111.195  3127  正常  http  1655  2008-12-4 11:28:18
 巴西 圣保罗大学  143.107.111.195  3124  正常  http  1640  2008-12-4 11:28:17
 美国  72.36.112.71  3124  正常  http  1563  2008-12-4 11:28:15
 日本 大阪大学  133.1.16.172  3128  正常  http  2469  2008-12-4 11:27:45
 加拿大 萨斯卡彻温大学  128.233.252.12  3124  正常  http  1360  2008-12-4 11:27:41
 浙江省温州市苍南县 金乡镇海天网吧  61.153.47.30  80  正常  http  812  2008-12-4 11:27:10
 西南民族大学 女生楼  218.194.80.220  808  优质  http  6468  2008-12-4 11:22:24
 美国 南佛罗里达大学  131.247.2.241  3124  正常  http  1453  2008-12-4 11:16:28
 美国 南佛罗里达大学  131.247.2.241  3124  正常  http  1453  2008-12-4 11:16:28
 广东省 电信  121.9.206.83  80  正常  http  329  2008-12-4 11:16:26
 美国 Duke University  152.3.138.4  3124  正常  http  1390  2008-12-4 11:15:42
 日本 大阪大学  133.1.74.162  3127  正常  http  2422  2008-12-4 11:15:40
 上海市 电信ADSL  222.73.17.198  80  正常  http  452  2008-12-4 11:15:36
 广东省佛山市顺德区 网通  221.4.162.243  80  正常  http  906  2008-12-4 11:15:34
 北京市 电信通  218.249.83.87  8080  正常  http  499  2008-12-4 11:15:11
 美国 加利福尼亚大学伯克利校区  169.229.50.5  3127  正常  http  2016  2008-12-4 11:15:00
 越南  203.160.1.130  554  正常  http  749  2008-12-4 11:14:30
 越南  203.160.1.130  553  正常  http  750  2008-12-4 11:14:29
 越南  203.162.183.222  80  正常  http  577  2008-12-4 11:14:22
 美国 密歇根大学  141.213.4.202  3128  正常  http  1406  2008-12-4 11:13:28
 美国 密歇根大学  141.213.4.202  3124  正常  http  1343  2008-12-4 11:13:18
 Teleglobe 通信公司全球网络  66.198.41.11  3128  优质  http  2937  2008-12-4 11:13:01
 沙特阿拉伯  212.93.193.83  443  优质  http  1828  2008-12-4 11:11:25
 四川省攀枝花市 电信  61.157.175.233  80  正常  http  780  2008-12-4 11:11:15
 马来西亚  219.93.178.162  3128  优质  http  1515  2008-12-4 11:09:16
 沙特阿拉伯  212.93.193.82  443  优质  http  1812  2008-12-4 11:08:28
 沙特阿拉伯  212.93.193.78  443  优质  http  1828  2008-12-4 11:08:18
 沙特阿拉伯  212.93.193.74  443  优质  http  1859  2008-12-4 11:08:16
 沙特阿拉伯  212.93.193.72  443  优质  http  2297  2008-12-4 11:08:10
 美国 中部/南部(IANA)  201.34.32.44  3128  正常  http  2718  2008-12-4 11:02:56
 美国/加拿大  199.26.254.65  3124  正常  http  1983  2008-12-4 11:02:06
 希腊 University of Ioannina  195.130.121.204  68664  正常  http  5360  2008-12-4 11:01:30
 希腊 University of Ioannina  195.130.121.204  3128  正常  http  5124  2008-12-4 11:01:28
 希腊 University of Ioannina  195.130.121.204  3127  正常  http  2952  2008-12-4 11:01:22
 波兰 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  194.29.178.13  3128  正常  http  2375  2008-12-4 11:01:00
 日本  150.65.32.66  3127  正常  http  1952  2008-12-4 10:59:11
 德国 Kaiserslautern大学  131.246.191.42  68664  正常  http  1874  2008-12-4 10:58:35
 美国 加州大学圣.巴巴拉分校  128.111.52.61  3128  正常  http  1594  2008-12-4 10:57:53
 美国 加州大学圣.巴巴拉分校  128.111.52.62  3128  正常  http  1515  2008-12-4 10:57:53
 美国 加州大学圣.巴巴拉分校  128.111.52.61  3127  正常  http  1313  2008-12-4 10:57:51
 美国 纽约州哥伦比亚大学  128.59.20.226  3127  正常  http  8406  2008-12-4 10:57:43
 美国  128.31.1.13  3124  正常  http  1578  2008-12-4 10:57:33
 美国 卡耐基·梅隆大学  128.2.223.63  3128  正常  http  1390  2008-12-4 10:57:26
 欧洲  119.70.40.101  8080  优质  http  1077  2008-12-4 10:55:23
 
 每日IP网(www.dayip.cn)做最专业的免费代理IP公益网站。 支持我们,欢迎你在自己的博客或个人首页为我们添加一个友情连接,谢谢
设为首页 收藏本站 站点简介 本站声明 代理知识 使用教程 代理软件  所有IP地址 友情连接
最新韩国代理IP、日本代理IP、台湾代理IP、香港代理IP、美国代理IP、新加坡代理IP及其它各国代理服务器每天更新
版权所有 每日IP网